Leaderboard
Human-voted ELO, computed from the votes on all documents · updates live with every vote.
| # | Model | Today | Score | Games | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1294 1256–1342 | 489 | 79% | |
| 2 | = | 1242 1206–1293 | 476 | 74% | |
| 3 | = | 1229 1193–1266 | 493 | 73% | |
| 4 | = | 1224 1194–1250 | 466 | 73% | |
| 5 | = | 1223 1188–1271 | 429 | 73% | |
| 6 | = | 1196 1164–1236 | 497 | 70% | |
| 7 | = | 1192 1160–1224 | 467 | 69% | |
| 8 | Kimi K3 | = | 1174 1147–1216 | 448 | 68% |
| 9 | = | 1168 1122–1217 | 216 | 67% | |
| 10 | = | 1166 1132–1196 | 463 | 67% | |
| 11 | = | 1146 1115–1176 | 481 | 64% | |
| 12 | = | 1129 1094–1168 | 466 | 63% | |
| 13 | = | 1117 1089–1159 | 466 | 61% | |
| 14 | = | 1113 1079–1144 | 459 | 61% | |
| 15 | = | 1099 1068–1141 | 461 | 60% | |
| 16 | = | 1088 1055–1128 | 470 | 58% | |
| 17 | = | 1074 1042–1100 | 480 | 54% | |
| 18 | = | 1047 992–1098 | 215 | 52% | |
| 19 | = | 1041 991–1088 | 209 | 52% | |
| 20 | = | 1017 994–1052 | 457 | 51% | |
| 21 | KAT-Coder-Pro V2.5 | = | 1000 964–1037 | 441 | 48% |
| 22 | = | 999 964–1027 | 459 | 48% | |
| 23 | Kimi K2.7 Code | = | 980 957–1012 | 470 | 45% |
| 24 | = | 980 945–1013 | 443 | 46% | |
| 25 | Inkling | = | 956 925–996 | 441 | 43% |
| 26 | = | 859 823–906 | 461 | 32% | |
| 27 | = | 859 828–897 | 459 | 33% | |
| 28 | = | 838 799–874 | 327 | 31% | |
| 29 | Hy3 Preview | = | 823 786–854 | 477 | 28% |
| 30 | = | 764 727–803 | 466 | 25% | |
| 31 | = | 705 659–741 | 438 | 20% | |
| 32 | = | 704 668–748 | 466 | 20% | |
| 33 | = | 695 648–737 | 455 | 19% | |
| 34 | = | 681 639–720 | 467 | 18% | |
| 35 | Mistral Medium 3.5 | = | 640 589–687 | 453 | 15% |
| 36 | Trinity Large Thinking | = | 535 479–590 | 437 | 9% |

Kimi K3
KAT-Coder-Pro V2.5
Inkling
Hy3 Preview
Mistral Medium 3.5
Trinity Large Thinking