Leaderboard
Human-voted ELO, computed from the votes on all documents · updates live with every vote.
| # | Model | Today | Score | Games | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1294 1258–1331 | 489 | 79% | |
| 2 | = | 1242 1208–1286 | 476 | 74% | |
| 3 | = | 1230 1199–1277 | 493 | 73% | |
| 4 | = | 1224 1188–1265 | 466 | 73% | |
| 5 | = | 1223 1184–1263 | 429 | 73% | |
| 6 | = | 1196 1154–1224 | 497 | 70% | |
| 7 | = | 1192 1158–1224 | 467 | 69% | |
| 8 | Kimi K3 | = | 1174 1141–1212 | 448 | 68% |
| 9 | = | 1167 1110–1228 | 215 | 67% | |
| 10 | = | 1166 1139–1210 | 463 | 67% | |
| 11 | = | 1146 1111–1186 | 481 | 64% | |
| 12 | = | 1129 1093–1162 | 466 | 63% | |
| 13 | = | 1118 1086–1153 | 466 | 61% | |
| 14 | = | 1113 1073–1151 | 459 | 61% | |
| 15 | = | 1099 1063–1133 | 461 | 60% | |
| 16 | = | 1088 1057–1128 | 470 | 58% | |
| 17 | = | 1074 1037–1106 | 480 | 54% | |
| 18 | = | 1049 999–1101 | 211 | 52% | |
| 19 | = | 1040 995–1089 | 207 | 52% | |
| 20 | = | 1017 991–1050 | 457 | 51% | |
| 21 | = | 1000 965–1026 | 458 | 48% | |
| 22 | KAT-Coder-Pro V2.5 | = | 1000 971–1033 | 441 | 48% |
| 23 | Kimi K2.7 Code | = | 981 945–1015 | 468 | 46% |
| 24 | = | 978 940–1014 | 442 | 46% | |
| 25 | Inkling | = | 956 919–984 | 441 | 43% |
| 26 | = | 859 825–894 | 461 | 32% | |
| 27 | = | 859 817–892 | 457 | 33% | |
| 28 | = | 838 798–864 | 327 | 31% | |
| 29 | Hy3 Preview | = | 823 778–864 | 477 | 28% |
| 30 | = | 764 729–801 | 466 | 25% | |
| 31 | = | 704 652–750 | 437 | 19% | |
| 32 | = | 704 668–733 | 466 | 20% | |
| 33 | = | 695 651–743 | 455 | 19% | |
| 34 | = | 681 639–717 | 467 | 18% | |
| 35 | Mistral Medium 3.5 | = | 640 587–681 | 453 | 15% |
| 36 | Trinity Large Thinking | = | 535 477–593 | 437 | 9% |

Kimi K3
KAT-Coder-Pro V2.5
Inkling
Hy3 Preview
Mistral Medium 3.5
Trinity Large Thinking